Una solución preparada no siempre será igual. Ya que no hay uno ideal, universal, ni SN mágico. Estos varían según factores cómo:
Estación del año: "Invierno verano etc."
Climas y microclimas según ubicación geográfica: "según la zona geográfica y/o altitud"
Variedad de cultivo: "cada cultivo requiere y/o tolera diferente EC
Tipo de cultivo: vegetativos, flores, frutos
De este último se debe considerar su edad: "las plantas consumen según edad o condición fenológica"
NOTA: para un óptimo funcionamiento se debe iniciar con el análisis químico del agua.
Luego de ello no iremos al apartado Cálculo de fertilizantes para la solución nutritiva
Ejemplo de módulo para cultivos en hidroponía
Otros factores que se debe considerar para un buen rendimiento del cultivo.
Mediciones de PH
Los valores de pH( concentración de iones de hidrógeno) y EC (electro-conductividad) especificados se verán como un amplio rango.
Se debe tener en cuenta que los requisitos específicos de que las plantas variarán según las condiciones climáticas regionales, donde la temporada de una a otra varia según esa región y/o altitud.
Estos valores están destinados solo para plantas hidropónicas (las plantas cultivadas en el suelo diferirán).
La electro-conductividad (EC) o el factor de conductividad (cF) se pueden expresar como miliSiemens (mS).
Ejemplo:
El factor de conductividad (cF) o partes por millón (PPM) serán: 1mS = 10cF = 700ppm.
Como regla general, las plantas tendrán un requerimiento de nutrientes más alto durante los meses más fríos y un requerimiento más bajo en los meses más calurosos.
Por lo tanto, se debe mantener una solución nutritiva más fuerte durante el invierno, con una solución más débil durante el verano cuando las plantas absorben y transpiran más agua que nutrientes.
Aquí un cuadro referencial de la unidades min y max para tener en cuenta:
Plantas | pH | cF | CE | PPM |
Ambra radicchio | 5.5-6.5 | |||
Alcachofa | 6.5-7.5 | 8-18 | 0.8-1.8 | 560-1260 |
Espárragos | 6.0-6.8 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Frijol (Común) | 6.0 | 20-40 | 2-4 | 1400-2800 |
Raíz de remolacha | 6.0-6.5 | 8-50 | 0.8-5 | 1260-3500 |
Haba | 6.0-6.5 | 18-22 | 1.8-2.2 | 1260-1540 |
Brócoli | 6.0-6.5 | 28-35 | 2.8-3.5 | 1960-2450 |
Brussell Sprout | 6.5-7.5 | 25-30 | 2.5-3.0 | 1750-2100 |
Repollo | 6.5-7.0 | 25-30 | 2.5-3.0 | 1750-2100 |
Pimiento | 6.0-6.5 | 18-22 | 1.8-2.2 | 1260-1540 |
Zanahorias | 6.3 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Coliflor | 6.0-7.0 | 5-20 | 0.5-2.0 | 1050-1400 |
Apio | 6.5 | 18-24 | 1.8- 2.4 | 1260-1680 |
Coles verdes | 6.5-7.5 | |||
Pepino | 5.8-6.0 | 17-25 | 1.7-2.5 | 1190-1750 |
Berenjena | 5.5-6.5 | 25-35 | 2.5-3.5 | 1750-2450 |
Endibia | 5.5 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
Forraje | 6.0 | 18-20 | 1.8-2.0 | 1260-1400 |
Ajo | 6.0 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Puerro | 6.5-7.0 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Lechuga | 5.5-6.5 | 8-12 | 0.8-1.2 | 560-840 |
Médula | 6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Okra | 6.5 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
Cebollas | 6.0-6.7 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Pak-choi | 7.0 | 15-20 | 1.5-2.0 | 1050-1400 |
Chirivía | 6.0 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Guisante | 6.0-7.0 | 8-18 | 0.8-1.8 | 980-1260 |
Guisantes (Azucar) | 6.0-6.8 | |||
Pepino | 6.0-6.5 | 20-50 | 2.0-5.0 | 1400-3500 |
Pimientos | 5.8-6.3 | 20-30 | 2.0-3.0 | 1400-2100 |
Pimientos | 6.0-6.5 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
Pimientos picantes | 6.0-6.5 | 30-35 | 3.0-3.5 | 2100-2450 |
Patata | 5.0-6.0 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
Calabaza | 5.5-7.5 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Rábano | 6.0-7.0 | 16-22 | 1.6-2.2 | 840-1540 |
Espinacas | 5.5-6.6 | 18-23 | 1.8-2.3 | 1260-1610 |
Remolacha | 6.0-7.0 | 18-23 | 1.8-2.3 | 1260-1610 |
Maíz dulce | 6.0 | 16-24 | 1.6-2.4 | 840-1680 |
Batata | 5.5-6.0 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
Acelgas | 6.0 6.5 | |||
Taro | 5.0-5.5 | 25-30 | 2.5-3.0 | 1750-2100 |
Tomate | 5.5-6.5 | 20-50 | 2.0-5.0 | 1400-3500 |
Nabo | 6.0-6.5 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Calabacín | 6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Plantas | pH | cF | CE | PPM |
Albahaca | 5.5-6.5 | 10-16 | 1.0-1.6 | 700-1120 |
Achicoria | 5.5-60 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1600 |
Las cebolletas | 6.0-6.5 | 18-22 | 1.8-2.4 | 1260-1540 |
Hinojo | 6.4-6.8 | 10-14 | 1.0-1.4 | 700-980 |
Lavanda | 6.4-6.8 | 10-14 | 1.0-1.4 | 700-980 |
Bálsamo de limón | 5.5-6.5 | 10-16 | 1.0-1.6 | 700-1120 |
Mejorana | 6.0 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
menta | 5.5-6.0 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
Berro de mostaza | 6.0-6.5 | 12-24 | 1.2-2.4 | 840-1680 |
Perejil | 5.5-6.0 | 8-18 | 0.8-1.8 | 560-1260 |
Romero | 5.5-6.0 | 10-16 | 1.0-1.6 | 700-1120 |
Sabio | 5.5-6.5 | 10-16 | 1.0- | 700-1120 |
Tomillo | 5.5-7.0 | 8-16 | 0.8-1.6 | 560-1120 |
Berro | 6.5-6.8 | 4-18 | 0.4-1.8 | 280-1260 |
Plantas | pH | cF | CE | PPM |
Violetas africanas | 6.0-7.0 | 12-15 | 1.2-1.5 | 840-1050 |
Anturio | 5.0-6.0 | 16.20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Antirrino | 6.5 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Aphelandra | 5.0-6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Aster | 6.0-6.5 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Begonia | 6.5 | 14-18 | 1.4-2.4 | 980-1260 |
Bromelias | 5.0-7.5 | 8-12 | 0.8-1.2 | 560-840 |
Caladio | 6.0-7.5 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Presente de no poder | 6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1260-1680 |
Clavel | 6.0 | 20-35 | 2.0-3.5 | 1260-2450 |
Crisantemo | 6.0-6.2 | 18-25 | 1.8-2.5 | 1400-1750 |
Cymbidiums | 5.5 | 6-10 | 0.6-1.0 | 420-560 |
Dalia | 6.0-7.0 | 15-20 | 1.5-2.0 | 1050-1400 |
Dieffenbachia | 5.0 | 18-24 | 1.8-2.0 | 1400-1680 |
Árbol de serpiente | 5.0-6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1400-1680 |
Helechos | 6.0 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Ficus | 5.5-6.0 | 16-24 | 1.6-2.4 | 1120-1680 |
Fresia | 6.5 | 10-20 | 1.0-2.0 | 700-1400 |
Impatiens | 5.5-6.5 | 18-20 | 1.8-2.0 | 1260-1400 |
Gerbera | 5.0-6.5 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
Gladiolo | 5.5-6.5 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
Monstera | 5.0-6.0 | 18-24 | 1.8-2.4 | 1400-1680 |
Palmas | 6.0-7.5 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Rosas | 5.5-6.0 | 15-25 | 1.5-2.5 | 1050-1750 |
Valores | 6.0-7.0 | 16-20 | 1.6-2.0 | 1120-1400 |
Plantas | pH | cF | CE | PPM |
Plátano | 5.5-6.5 | 18-22 | 1.8-2.2 | 1260-1540 |
Grosella Negra | 6.0 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Arándano | 4.0 -5.0 | 18-20 | 1.8-2.0 | 1260-1400 |
Melón | 5.5-6.0 | 20-25 | 2.0-2.5 | 1400-1750 |
Maracuyá | 6.5 | 16-24 | 1.6-2.4 | 840-1680 |
Papaya | 6.5 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
Piña | 5.5-6.0 | 20-24 | 2.0-2.4 | 1400-1680 |
Grosella | 6.0 | 14-18 | 1.4-1.8 | 980-1260 |
Ruibarbo | 5.0- 6.0 | 16-20 | 1.6-2.0 | 840-1400 |
Fresas | 5.5-6.5 | 18-22 | 1.8-2.2 | 1260-1540 |
Sandía | 5.8 | 15-24 | 1.5-2.4 | 1260-1680 |
...